ラブフットボールでバナー広告の受付を始めました。
   ラブフットボールではバナー広告の受付を開始いたしました。
   お陰さまでラブフットボールは沢山のフットサルファンと関係者が訪れて頂けるサイトになって参りました。
   記事掲載日には1500人~3000人超の来訪者があります。よろしければバナー広告を出してみませんか?
   

  バナー掲載位置




 2012年度・料金表

    トップバナー(A) サイズ:220×40 ¥50,000/月 (年間一括時500,000-)
    最新記事上バナー(B) 220×50  ¥38,000/月 (年間一括時380,000-)
    最新記事下バナー(C) 146×60  ¥25,000/月 (年間一括時250,000-)
    右バナー(D) 210×50  上段¥15,000 下段¥10,000 

     ※年間でお申し込み頂いた場合、
      10か月分の料金で12ヶ月ご利用いただけます。


   ご相談は info@lovefootball.jp まで、お気軽にお問い合わせください。

   

 来訪者数実績(2011年8月)

日付 訪問者数UUページビュー写真等閲覧数データ量
2011年 8月 01日 11863204595416.77 Gb
2011年 8月 02日 12133278585437.35 Gb
2011年 8月 03日 21425012870659.36 Gb
2011年 8月 04日 181342948215211.94 Gb
2011年 8月 05日 13193529641808.34 Gb
2011年 8月 06日 145249378069610.66 Gb
2011年 8月 07日 12234113642709.60 Gb
2011年 8月 08日 179153138781611.90 Gb
2011年 8月 09日 12764179634408.15 Gb
2011年 8月 10日 12903677608667.83 Gb
2011年 8月 11日 9132904438154.98 Gb
2011年 8月 12日 25545342347723.10 Gb
2011年 8月 13日  684196312260928.84 Mb
2011年 8月 14日  65318229948665.17 Mb
2011年 8月 15日 14773903225881.56 Gb
2011年 8月 16日 889248412492792.53 Mb
2011年 8月 17日 70220229119412.30 Mb
2011年 8月 18日 12923621519616.57 Gb
2011年 8月 19日 2608627911276412.66 Gb
2011年 8月 20日  16033914656796.41 Gb
2011年 8月 21日  10172856402314.06 Gb
2011年 8月 22日 18254599618738.21 Gb
2011年 8月 23日 7972297224482.07 Gb
2011年 8月 24日 19814525486336.87 Gb
2011年 8月 25日 19944588670209.07 Gb
2011年 8月 26日  201249787900812.02 Gb
2011年 8月 27日 7742032265123.24 Gb
2011年 8月 28日 20984857409933.60 Gb
2011年 8月 29日 12853974338703.01 Gb
2011年 8月 30日 17614214639765.89 Gb
2011年 8月 31日 14043744571435.04 Gb
平均 1472.823884.850599.396.06 Gb
合計 24291551841568581187.97 Gb


おかげさまで、2012年1月20日ののデザインリニューアル、
2月20日のページレイアウトリニューアル後はさらに増えております。

来訪者数実績(2012年2月~)

日付 訪問者数UUページビュー写真等閲覧数データ量
2012年 2月 20日 20713544644322.85 Gb
2012年 2月 21日 12718616820253.02 Gb
2012年 2月 22日 221570251075816.94 Gb
2012年 2月 23日 11914583501122.98 Gb
2012年 2月 24日 27664926902674.30 Gb
2012年 2月 25日 421583921681556.28 Gb
2012年 2月 26日 331763411261305.82 Gb
2012年 2月 27日 367075781274955.71 Gb
2012年 2月 28日 18344950842684.74 Gb
2012年 2月 29日 2072459118591914.68 Gb
2012年 3月 01日 3331813318599317.94 Gb
2012年 3月 02日 15484155654574.86 Gb
2012年 3月 03日  11091630354512.46 Gb
2012年 3月 04日  9452141447343.84 Gb
2012年 3月 05日 314052581397199.01 Gb
2012年 3月 06日 255144691259378.26 Gb
2012年 3月 07日 2281409910508710.53 Gb
2012年 3月 08日 15832757674425.18 Gb
2012年 3月 09日 15792851605354.13 Gb
2012年 3月 10日  12593077512553.12 Gb
2012年 3月 11日  2778806115337011.15 Gb
2012年 3月 12日 36821201323362015.94 Gb
2012年 3月 13日 14724482717004.52 Gb
2012年 3月 14日 10664116462082.50 Gb
2012年 3月 15日 23594381957195.40 Gb
2012年 3月 16日  20313070690453.86 Gb
2012年 3月 17日 30855488993216.03 Gb
2012年 3月 18日 31505436892234.88 Gb
2012年 3月 19日  19683162677314.57 Gb




  記事ページでのバナー掲載位置

   ラブフットボールの中でも閲覧数の多いフォトレポートなどの記事ページでは
   トップページ最新記事上下のバナー(B)(C)は左側上段に表示されます。

 



ご相談は info@lovefootball.jp まで、お気軽にお問い合わせください。             
  
どうぞよろしくお願いいたします。         




    


  • SCOREBOOK
  • PLAYERS VOICE